
 
                    
                  | 姓名 | 就业单位 | 入职月薪 | 
| 孙*亮 | 索尼 | 14000 | 
| 王*远 | 捷普科技 | 11000 | 
| 魏*康 | 飞利浦 | 13000 | 
| 赵*福 | 罗克韦尔 | 12000 | 
| 桑*雷 | 小米科技 | 10000 | 
| 王冠* | 赛默飞世尔 | 13000 | 
| 杨广* | 中科院微电子研究所 | 12000 | 
| 方* | 华为 | 14000 | 
| 刘* | 海思半导体 | 11000 | 
| 胡*东 | 微小卫星工程中心 | 8000 | 
| 马*志 | 中芯微 | 9000 | 
| 张兰* | 捷普科技 | 6000 | 
| 穆*华 | 中国飞机强度研究所 | 8000 | 
| 肖*林 | 罗克韦尔(中国) | 8000 | 
| 罗*中 | 国芯科技 | 9500 | 
| 王建* | 中科院微电子研究所 | 7000 | 
| 封* | 雙揚科技股份 | 9000 | 
| 魏*俊 | 士兰微电子 | 7000 | 
| 李*荣 | 集成电路研发中心 | 5000 | 
| 任*国 | 电信科学技术第四研究所 | 7500 | 
| 田* | 赛默飞世尔 | 8000 | 
| 韩* | 苏州飞利浦 | 6500 | 
| 王*生 | 南瑞集团 | 8000 | 
| 宗* | 晟元芯片 | 7000 | 
 
                    
                  